| 基材(坯料) | |||||||||||||||||
| 牌號(hào)、狀態(tài) | 6063 T5 | ||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB/T5237. 1-2000 | ||||||||||||||||
| 外觀質(zhì)量 | 1.型材表面應(yīng)整潔,不允許有裂紋、起皮、腐蝕和氣泡等缺陷存在 2.型材表面上不允許有輕微的壓坑、碰傷、擦傷存在,其允許深度裝飾面不大于0.03mm,非裝飾面不大于0.07mm,模具擠壓痕濃度不大于0.03mm 3.型材端頭允許有因鋸切產(chǎn)生的局部變形,其縱向長度不超過20mm | ||||||||||||||||
| 尺寸允許偏差 高 精 度 |
| ||||||||||||||||
| 力學(xué)性能 |
| ||||||||||||||||
| 化學(xué)成分 |
| ||||||||||||||||
| 陽極氧化、著色型材 | |||||||||||||||||||||||||
| 牌號(hào)、狀態(tài) | 6063 T5 | ||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB/T5237. 2-2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 基材質(zhì)量 | 應(yīng)符合GB/T5237. 1-2000的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸允許偏差 | 應(yīng)符合GB/T5237. 1-2000的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||
| 力學(xué)性能 | 應(yīng)符合GB/T5237. 1-2000的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||
| 化學(xué)成分 | 應(yīng)符合GB/T5237. 1-2000的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||
| 氧化膜質(zhì)量 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 電泳涂漆型材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌號(hào)、狀態(tài) | 6063 T5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB/T5237. 3-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基材質(zhì)量 | 應(yīng)符合GB/T5237. 1-2000的規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸允許偏差 | 應(yīng)符合GB/T5237. 1-2000的規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 力學(xué)性能 | 去除膜層后應(yīng)符合應(yīng)符合GB/T5237. 1-2000的規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學(xué)成分 | 去除膜層后應(yīng)符合應(yīng)符合GB/T5237. 1-2000的規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復(fù)合膜質(zhì)量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粉末噴涂型材 | ||||||||||||||||||||||
| 牌號(hào)、狀態(tài) | 6063 T5 | |||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB/T5237. 4-2000 | |||||||||||||||||||||
| 基材質(zhì)量 | 應(yīng)符合GB/T5237. 1-2000的規(guī)定 | |||||||||||||||||||||
| 尺寸允許偏差 | 去除涂層后應(yīng)符合應(yīng)符合GB/T5237. 1-2000的規(guī)定 | |||||||||||||||||||||
| 力學(xué)性能 | 去除涂層后應(yīng)符合應(yīng)符合GB/T5237. 1-2000的規(guī)定 | |||||||||||||||||||||
| 化學(xué)成分 | 去除涂層后應(yīng)符合應(yīng)符合GB/T5237. 1-2000的規(guī)定 | |||||||||||||||||||||
| 涂層性能 |
| |||||||||||||||||||||